Jägerstraße 70806 Kornwestheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Jägerstraße Kornwestheim
| Wohnung | 3182.61 € / m² |
| Haus | 3453.47 € / m² |
Mietspiegel Jägerstraße Kornwestheim
| Kaltmiete | 12.79 € / m² |
| Nebenkosten | 2.67 € / m² |
| Warmmiete | 15.46 € / m² |
Bodenrichtwert Jägerstraße Kornwestheim
| Erschlossen | 831.46 € / m² |
| Unerschlossen | 766.36 € / m² |
Analysierte Objekte in der Jägerstraße in 70806 Kornwestheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Jägerstraße 3 | 218 m² | 752.856,46 € |
| Jägerstraße 9 | 114 m² | 393.695,58 € |
| Jägerstraße 10 | 98 m² | 338.440,06 € |
| Jägerstraße 11 | 95 m² | 328.079,65 € |
| Jägerstraße 12 | 99 m² | 341.893,53 € |
| Jägerstraße 13 | 103 m² | 355.707,41 € |
| Jägerstraße 14 | 70 m² | 241.742,90 € |
| Jägerstraße 15 | 90 m² | 310.812,30 € |
| Jägerstraße 16 | 80 m² | 276.277,60 € |
| Jägerstraße 17 | 92 m² | 317.719,24 € |
| Jägerstraße 18 | 109 m² | 376.428,23 € |
| Jägerstraße 19 | 99 m² | 341.893,53 € |
| Jägerstraße 20 | 111 m² | 383.335,17 € |
| Jägerstraße 21 | 102 m² | 352.253,94 € |
| Jägerstraße 22 | 107 m² | 369.521,29 € |
| Jägerstraße 23 | 73 m² | 252.103,31 € |
| Jägerstraße 24 | 71 m² | 245.196,37 € |
| Jägerstraße 25 | 109 m² | 376.428,23 € |
| Jägerstraße 26 | 112 m² | 386.788,64 € |
| Jägerstraße 27 | 87 m² | 300.451,89 € |
| Jägerstraße 28 | 68 m² | 234.835,96 € |
| Jägerstraße 29 | 90 m² | 310.812,30 € |
| Jägerstraße 30 | 107 m² | 369.521,29 € |
| Jägerstraße 31 | 105 m² | 362.614,35 € |
| Jägerstraße 32 | 95 m² | 328.079,65 € |
| Jägerstraße 33 | 119 m² | 410.962,93 € |
| Jägerstraße 34 | 101 m² | 348.800,47 € |
| Jägerstraße 35 | 112 m² | 386.788,64 € |
| Jägerstraße 36 | 77 m² | 265.917,19 € |
| Jägerstraße 38 | 149 m² | 514.567,03 € |
| Jägerstraße 40 | 90 m² | 310.812,30 € |
| Jägerstraße 41 | 100 m² | 345.347,00 € |
| Jägerstraße 42 | 90 m² | 310.812,30 € |
| Jägerstraße 43 | 152 m² | 524.927,44 € |
| Jägerstraße 44 | 87 m² | 300.451,89 € |
| Jägerstraße 45 | 119 m² | 410.962,93 € |
| Jägerstraße 46 | 86 m² | 296.998,42 € |
| Jägerstraße 47 | 112 m² | 386.788,64 € |
| Jägerstraße 48 | 90 m² | 310.812,30 € |
| Jägerstraße 51 | 107 m² | 369.521,29 € |
| Jägerstraße 53 | 129 m² | 445.497,63 € |
| Jägerstraße 55 | 63 m² | 217.568,61 € |
| Jägerstraße 56 | 90 m² | 310.812,30 € |
| Jägerstraße 57 | 118 m² | 407.509,46 € |
| Jägerstraße 59 | 86 m² | 296.998,42 € |
| Jägerstraße 61 | 93 m² | 321.172,71 € |
| Jägerstraße 63 | 77 m² | 265.917,19 € |
| Jägerstraße 65 | 80 m² | 276.277,60 € |
| Jägerstraße 67 | 80 m² | 276.277,60 € |
| Jägerstraße 69 | 80 m² | 276.277,60 € |
| Jägerstraße 71 | 84 m² | 290.091,48 € |
| Jägerstraße 73 | 84 m² | 290.091,48 € |
| Jägerstraße 75 | 132 m² | 455.858,04 € |
| Jägerstraße 77 | 124 m² | 428.230,28 € |
| Jägerstraße 79 | 119 m² | 410.962,93 € |
| Jägerstraße 81 | 99 m² | 341.893,53 € |
| Jägerstraße 83 | 75 m² | 259.010,25 € |
| Jägerstraße 85 | 90 m² | 310.812,30 € |
| Jägerstraße 87 | 86 m² | 296.998,42 € |
| Jägerstraße 89 | 87 m² | 300.451,89 € |
| Jägerstraße 91 | 86 m² | 296.998,42 € |
| Jägerstraße 93 | 121 m² | 417.869,87 € |
| Jägerstraße 95 | 102 m² | 352.253,94 € |
| Jägerstraße 97 | 102 m² | 352.253,94 € |
| Jägerstraße 99 | 158 m² | 545.648,26 € |
| Jägerstraße 101 | 96 m² | 331.533,12 € |
| Jägerstraße 103 | 96 m² | 331.533,12 € |
| Jägerstraße 105 | 82 m² | 283.184,54 € |
| Gesamt | 6.814,00 m² | 23.531.944,58 € |
Die Jägerstraße in Kornwestheim: Ein Überblick
Die Jägerstraße in Kornwestheim ist mehr als nur eine gewöhnliche Straße. Sie verbindet Geschichte, Kultur und modernes Leben in einer harmonischen Weise. Diese Straße, die sich durch einen charmanten Teil von Kornwestheim zieht, bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten zur Erkundung und Entdeckung.
Historischer Hintergrund der Jägerstraße
Die Jägerstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage der Stadt Kornwestheim zurückreicht. Sie ist bekannt für ihre historischen Gebäude, die die architektonische Entwicklung der Region widerspiegeln. Viele dieser Bauwerke sind gut erhalten und bieten einen Einblick in die Vergangenheit der Stadt.
Moderne Annehmlichkeiten und Dienstleistungen
Heutzutage ist die Jägerstraße ein lebendiges Zentrum für Handel und Dienstleistungen. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants, die sowohl traditionelle als auch internationale Küche anbieten. Die Vielfalt der Geschäfte macht die Jägerstraße zu einem beliebten Ziel für Shopping-Liebhaber und Feinschmecker gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Jägerstraße ist leicht erreichbar und gut mit dem öffentlichen Nahverkehr verbunden. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende. Zudem sorgen regelmäßige Bus- und Bahnverbindungen dafür, dass Besucher schnell und bequem die umliegenden Stadtteile und Sehenswürdigkeiten erreichen können.
Freizeitmöglichkeiten und Erholung
Entlang der Jägerstraße gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung. Parks und Grünflächen in der Umgebung laden zum Verweilen und Entspannen ein. Zudem bieten kulturelle Einrichtungen in der Nähe eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten für alle Altersgruppen.
Insgesamt ist die Jägerstraße in Kornwestheim ein lebendiger und vielseitiger Ort, der sowohl historisches Flair als auch moderne Annehmlichkeiten bietet. Ob für einen kurzen Besuch oder einen längeren Aufenthalt, die Jägerstraße hat für jeden etwas zu bieten.
